Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1971 22,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 456 5,29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1292 14,99%
4 PENSIUNAN 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,07%
8 PERDAGANGAN 43 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 2847 33,03%
10 PETERNAK 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1177 13,65%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 216 2,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,02%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 27 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02%
74 PERAWAT 5 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01%
81 SOPIR 3 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 474 5,50%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 8620 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8620 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

12 September 2024 | 23 Kali
Musyawarah Desa
13 Mei 2024 | 93 Kali
Lomba Desa Tingkat Kabupaten Karangasem tahun 2024
26 Agustus 2016 | 267 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 243 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 86 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 60 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 110 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 267 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 243 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 110 Kali
Pemerintah Desa
13 Mei 2024 | 93 Kali
Lomba Desa Tingkat Kabupaten Karangasem tahun 2024
24 Agustus 2016 | 86 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 82 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 72 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 267 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 72 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 82 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 27 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Agustus 2016 | 243 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 37 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 34 Kali
Kontak Kami

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Tangkup - Muncan
Desa : Sangkan Gunung
Kecamatan : Sidemen
Kabupaten : Karangasem
Kodepos : 80864
Telepon :
Email : desasangkangunung04@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:9.224
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan